SZ烧嘴专用浇筑料
一、产品特点
1、耐火度高
2、高强度
3、抗温差变化能力强
二、用途
现浇、预制各种规格的烧嘴砖、燃烧室;各种耐冲刷、耐侵蚀的部位
三、产品特性
型号 指标 | Al2O3% ≥ | 骨料成分 | 耐火度 ≥℃ | 使用温度℃ | 体积 密度 g/cm3 | 1400℃ 线性变化% | 抗压强度(MPa) | |
110℃(24h) | 1400℃(3h) | |||||||
SZ-L1 | 65 | 高铝 | 1700 | 1500 | 2.6-2.8 | ±0.5 | 30 | 65 |
SZ-LM1 | 60 | 高铝+莫来石 | 1750 | 1600 | 2.6-2.8 | ±0.5 | 30 | 65(1300℃) |
SZ-M1 | 60 | 莫来石 | 1750 | 1650 | 2.6-2.8 | ±0.5 | 35 | 80 |
SZ-AM | 70 | 刚玉+莫来石 | 1750 | 1700 | 2.7-2.9 | ±0.5 | 35 | 80 |
SZ-A1 | 80 | 刚玉 | 1790 | 1700 | 2.8-3.0 | ±0.5 | 40 | 80 |
SZ-A2 | 90 | 刚玉 | 1800 | 1750 | 2.9-3.2 | ±0.5 | 40 | 80 |
四、用法
按比例加水,搅拌均匀后,震动成型
五、存储:
25kg或50kg/袋;
保质期:3-6个月
上一篇:无
下一篇:无
青岛汇德新科建材有限公司 联系电话:187 5320 8191 地 址:青岛市市北区莲花山路